| Attester pr. januar 2024, priserne er eksklusiv moms. | |
| FP 220, FP 300 og FP 410 | kr. 2.000,00 |
| FP 360, FP 350 og FP 401 | kr. 2.000,00 |
| FP 420, FP 430, FP 440, FP 470 | kr. 2.000,00 |
| FP 480 og FP 490, FP 460 | kr. 2.000,00 |
| Helbredsattest for jernbanepersonale | kr. 2.300,00 |
| Attester pr. januar 2024, priserne er inkl. moms. | |
| Ansøgning om parkeringskort til handicappede | kr. 600,00 |
| Ansøgning om enkelttilskud til medicin | kr. 400,00 |
| Rejseafbestillingsattest | kr. 600,00 |
| Kørekort | kr. 600,00 |
| Lægeerklæring ifm. fremtidsfuldmagt | kr. 1.500,00 |
| Rejsevejledning ved Pia Bangsgaard, 30 min | kr. 500,00 |
| Rejsevaccination pr. gang | kr. 200,00 |
| Medicindokumentation | kr. 600,00 |
| Turist/privatkonsultation, max 15 min. + tillæg laboratorieydelser mm | kr. 600,00 |
| Priser attester pr. januar 2024, momsfrie. | |
| Mulighedserklæring | kr. 700,00 |
| Varighedserklæring | kr. 700,00 |
| Sygemelding betalt af arbejdsgiver | kr. 700,00 |
| Sygemelding betalt af patient, under 25 år | kr. 300,00 |
| Sygemelding betalt af patient, over 25 år | kr. 600,00 |
| Uarbejdsdygtighedserklæring/frihåndsattest | kr. 700,00 |